
Compresseur d'air à vis
Avec des milliers de compresseurs en service dans le monde entier, HighQ est un chef de file de la compression de gaz, offrant des performances à la pointe de la technologie dans divers secteurs, notamment le raffinage du pétrole, le traitement pétrochimique, la réfrigération cryogénique (GNL) et la production de pétrole et de gaz. , compression de gaz et autres processus industriels.
Notre usine
Compresseur d'air à vis
● N ° de modèle: HQ-50 avec entraînement par courroie
● Type: Vis
● Performance: faible bruit
● Mode d'entraînement: électrique
● Source d'alimentation: courant alternatif
● Configuration: stationnaire
● Matériau: fonte
● Style de lubrification: sans huile
● Muet: Muet
● Fleur d'air: 1,3-0,8 m3 / min
Marchés d'exportation: global
● Performance: faible bruit: pression de travail de 7 à 12,5 bars
● Marque déposée: HighQ
● spécification: CE TUV
● Origine: Chine
● Code SH: 8414809090
Modèle | QG-10 | QG-15 | QG-20 | HQ-25 | QG-30 | HQ-40 | HQ-50 | HQ-60 | HQ-75 | HQ-100 | ||
Débit d'air / pression de travail (m3 / min) | 1,3 / 0,7 | 1,8 / 0,7 | 2,6 / 0,7 | 3,0 / 0,7 | 3,8 / 0,7 | 5.3 / 0.7 | 6,4 / 0,7 | 7,4 / 0,7 | 10,3 / 0,7 | 13,6 / 0,7 | ||
| 1,2 / 0,8 | 1,6 / 0,8 | 2,4 / 0,8 | 2.8 / 0.8 | 3,6 / 0,8 | 5,0 / 0,8 | 6.2 / 0.8 | 7.2 / 0.8 | 9,6 / 0,8 | 13,0 / 0,8 | |||
| 1.0 / 1.0 | 1,3 / 1,0 | 2.2 / 1.0 | 2.4 / 1.0 | 3.0 / 1.0 | 4,5 / 1,0 | 5.8 / 1.0 | 6.8 / 1.0 | 8.5 / 1.0 | 10,9 / 1,0 | |||
| 0.8 / 1.2 | 1.2 / 1.2 | 1.7 / 1.2 | 2.0 / 1.2 | 2.6 / 1.2 | 3.6 / 1.2 | 4.6 / 1.2 | 6.0 / 1.2 | 7.6 / 1.2 | 9.8 / 1.2 | |||
| Méthode de refroidissement | Air conditionné | |||||||||||
| Température de décharge (oC) | Température ambiante + 15 ° C | |||||||||||
| Lubrifiant (L) | 14 | 16 | 18 | 54 | 72 | |||||||
| Niveau de bruit | 62 ± 2 dB (A) | 65 ± 2 dB (A) | 68 ± 2 dB (A) | 72 ± 2 dB (A) | ||||||||
| Type de conduite | Ceinture de sécurité | |||||||||||
| Moteur | Puissance (KW) | 7.5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Méthode de démarrage | Y - Début | |||||||||||
| Électricité | 380V / 50HZ / 3P ou (415V / 50HZ / 3P), (220V / 60HZ / 3P), (460V / 60HZ / 3P) | |||||||||||
| Dimension (L * W * H) | 750 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1500 | 1750 | |||||
| 600 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1300 | 1350 | ||||||
| 950 | 1280 | 1400 | 1380 | 1480 | 1680 | 1750 | ||||||
| Poids (kg) | 310 | 450 | 480 | 550 | 580 | 680 | 840 | 920 | 1450 | 1760 | ||
| Diamètre du tuyau de sortie d'air (pouce) | ? " | 1" | 1?" | 1?" | 2 " | |||||||
étiquette à chaud: compresseur d'air à vis, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, acheter, fabriqué en Chine
Une paire de
Compresseur d'air basse pressionVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










