
Compresseur à vis Variable Fréquence Direct Driven
Avec plus de 20 ans d'expérience, HighQ Compressor est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de compresseurs à vis à fréquence variable directe, qui est d'une efficacité élevée, d'une faible consommation d'énergie et d'une longue durée de vie. En tant que l'un des fabricants et fournisseurs professionnels en Chine, nous vous invitons chaleureusement à acheter des équipements de qualité fabriqués en Chine depuis notre usine.
Détail du produit
Informations de base
● Modèle NO .: HQ-75VFD
● Type: Vis
● Performance: faible bruit
● Mode entraînement: électrique
● Source d'alimentation: alimentation secteur
● Configuration: stationnaire
● Matériel: fonte
● Style de lubrification: sans huile
● Air Flower 10.8-7.8m3 / Min
Pression de travail 7-12,5 bar
● Performance: faible bruit
Marchés d'exportation: Global
● Type: Compacté: Source d'alimentation: alimentation secteur
● Marque déposée: HighQ
● Spécifications: CE TUV
● Origine: Chine
● Code SH: 8414809090
Description du produit
XiaMen HighQCompressor Co., Ltd, vous propose des compresseurs d'air de haute qualité, à bon prix, bienvenus, contactez-nous pour plus d'informations. Avantages de notre entreprise
● Expérience riche de l'industrie
De nombreuses années d'expérience dans l'industrie dans la zone du compresseur d'air
Coopération à long terme avec de nombreuses entreprises bien connues à la maison et à l'étranger
● Air-Made Made in German.
GHH-RAND et ROTORCOMP VERDICHIER GmbH. Pour assurer ses excellentes performances Reconnues à travers le monde comme une antenne supérieure en raison de ses performances supérieures dans toutes les conditions et ils sont reconnus comme les meilleurs Air End au monde, utilisés dans d'autres grands noms de marque - fabriqués en Allemagne
● Bon prix, qualité internationale
De la recherche à la fabrication, réduisez le coût de 30 à 50%.
● Temps de réaction court
Répondez dans les 72 heures, qu'il s'agisse de pré-vente, de post-vente ou de support technique connexe.
maquette | HQ-30VFD | HD-50VFD | HD-60VFD | HD-75VFD | HQ-100VFD | HQ-125VFD | HQ-150VFD | HQ-175VFD | HQ-200VFD | HQ-250VFD | HQ-285GFD | HQ-300VFD | HQ-350VFD | HQ-380VFD | ||
Livraison d'air / Pression de service (m3 / min | 3,95 / 0,7 | 6,6 / 0,7 | 7,8 / 0,7 | 10,8 / 0,7 | 13,8 / 0,7 | 17,2 / 0,7 | 21,0 / 0,7 | 25,6 / 0,7 | 30,0 / 0,7 | 34,2 / 0,7 | 38,6 / 0,7 | 42,8 / 0,7 | 45,0 / 0,7 | 49,2 / 0,7 | ||
3,8 / 0,8 | 6,4 / 0,8 | 7,5 / 0,8 | 10,2 / 0,8 | 13,2 / 0,8 | 16,5 / 0,8 | 20,5 / 0,8 | 24,0 / 0,8 | 29,0 / 0,8 | 33,0 / 0,8 | 37,0 / 0,8 | 40,0 / 0,8 | 43,1 / 0,8 | 48,0 / 0,8 | |||
3.2 / 1.0 | 6.0 / 1.0 | 7.0 / 1.0 | 8.8 / 1.0 | 11.2 / 1.0 | 15,0 / 1,0 | 19.0 / 1.0 | 22.0 / 1.0 | 26.2 / 1.0 | 30.0 / 1.0 | 34.0 / 1.0 | 36,5 / 1,0 | 39.5 / 1.0 | 43.2 / 1.0 | |||
2,8 / 1,2 | 4,8 / 1,2 | 6.2 / 1.2 | 7.8 / 1.2 | 10,5 / 1,2 | 13,0 / 1,2 | 17,5 / 1,2 | 19.0 / 1.2 | 24,5 / 1,2 | 28.0 / 1.2 | 32.0 / 1.2 | 34.0 / 1.2 | 36.3 / 1.2 | 40,5 / 1,2 | |||
Type de refroidissement | Air conditionné | |||||||||||||||
Temp de déchargement (℃) | Température ambiante + 15 ℃ ~ 18 ℃ | |||||||||||||||
Lubrifiant (L) | 16 | 18 | 54 | 72 | 90 | 110 | 125 | 150 | ||||||||
Bruit | 65 ± 2 dB (A) | 72 ± 2 dB (A) | 75 ± 2 dB (A) | 82 ± 2 dB (A) | ||||||||||||
Type de conduite | Direct Driven | |||||||||||||||
Moteur | Puissance (KW) | 22 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 | |
Méthode de départ | Variable Fréquence / Y - △ Début | |||||||||||||||
Électricité | 380V / 50HZ / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | |||||||||||||||
Dimension L * W * H | 1380 | 1550 | 1550 | 1800 | 2000 | 2200 | 2600 | 2600 | 2700 | 2700 | 2700 | 3200 | 3200 | 3200 | ||
800 | 1000 | 1000 | 1150 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1700 | 1700 | 1700 | 1950 | 1950 | 1950 | |||
1300 | 1420 | 1420 | 1650 | 1750 | 1850 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2450 | 2450 | 2450 | |||
Poids (kg) | 700 | 980 | 1180 | 1650 | 1950 | 2200 | 2980 | 3380 | 4280 | 4350 | 4880 | 5080 | 6100 | 8500 | ||
Diamètre du tuyau de sortie d'air | 1〃 | 1?〃 | 2〃 | DN65 | DN85 | |||||||||||
Caractéristiques,
Efficacité élevée de haute qualité Economie d'énergie à faible bruit
Emballage et livraison
Détails d'emballage: étui marin standard
Détail de la livraison: environ 30 jours
Avec plus de 20 ans d'expérience, HighQ Compressor est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de compresseur d'air à entraînement direct à fréquence variable de 30kp-400hp 22kw-298kw, qui est d'une efficacité élevée, d'une faible consommation d'énergie et d'une longue durée de vie. En tant que l'un des fabricants et fournisseurs professionnels en Chine, nous vous invitons chaleureusement à acheter des équipements de qualité fabriqués en Chine depuis notre usine.
étiquette à chaud: compresseur à vis fréquence variable directe, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, achat, fabriqué en Chine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










