
Mini compresseur d'air à piston
Informations de base du mini compresseur d'air à piston
● Type: Piston –Direct Driven
● Performance: économie d'énergie, faible bruit
● Mode d'entraînement: électrique
● Source d'alimentation: courant alternatif
● Configuration: stationnaire
● Matériau: Aluminium
● Type de piston: fermé
● Style de lubrification: Lubrifié
● Muet: pas muet
● Méthode Driven: Direct Driven:
● marque: OEM peut être fourni
● Marque déposée: HighQ
● spécification: CE TUV
● Origine: Chine
● Code SH: 8414809090
Paramètre Et spécification
Modèle | Puissance du moteur (kw / hp) | Cylindre | Volume d'échappement | Pression de travail (Mpa) | Dimension (LxLxH cm) | poids (kg) |
HD0208 / 2 | 0,75 / 1 | 42x1 | 0,1 | 0,7 | 47x27x47 | 21 |
HD0208 / 3 | 0,75 / 1 | 42x1 | 0,1 | 0,7 | 47x27x47 | 21 |
HD47L / 1 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0,12 | 0,7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 3 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0,12 | 0,7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 4 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0,12 | 0,7 | 60x31x58 | 27 |
HD47L / 5 | 1.5 / 2 | 47x1 | 0,12 | 0,7 | 60x31x58 | 27 |
HDW202 / 5 | 1.5 / 2 | 61x1 | 0,196 | 0,7 | 60x30x59 | 24 |
HD030 / 1 | 1.876 / 3 | 47x1 | 0,12 | 0,7 | 70x30x58 | 32 |
HD030 / 2 | 2.2 / 3 | 42x2 | 0,2 | 0,7 | 68x32x62 | 36 |
HD030 / 5 | 1,5 / 2,5 | 47x1 | 0,12 | 0,7 | 80x32x57 | 37 |
HD020 / 9 | 2.2 / 3 | 55x2 | 0,25 | 0,7 | 66x35x55 | 36 |
HD030 / 9 | 3.0 / 4 | 65x2 | 0,36 | 0,7 | 58x48x84 | 111 |
étiquette à chaud: mini compresseur d'air à piston, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, acheter, fabriqué en Chine
Une paire de
Mini piston de compresseurVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










