
Pièce compresseur d'air - Filtre haute qualité
Avec plus de 20 ans d'expérience, HighQ Compressor est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de la partie compresseur d'air - filtre haute, qui est d'une efficacité élevée, d'une faible consommation d'énergie et d'une longue durée de vie. En tant que l'un des fabricants et fournisseurs professionnels en Chine, nous vous invitons chaleureusement à acheter des équipements de qualité fabriqués en Chine depuis notre usine.
Avec plus de 20 ans d'expérience, HighQ Compressor est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de pièces de compresseur d'air de qualité - filtres à air, qui sont d'une efficacité élevée, d'une faible consommation d'énergie et d'une longue durée de vie. En tant que l'un des fabricants et fournisseurs professionnels en Chine, nous vous invitons chaleureusement à acheter des équipements de qualité fabriqués en Chine depuis notre usine.
Informations de base
Plage de pression: de 10bar à 60 bar
Capacité de traitement: de 0.4m3 / min à 360m3 / min
Elément de filtre de haute qualité pour assurer le taux de filtration avec une faible chute de pression
Excellente efficacité de drain avec moins de perte d'air
La cartouche d'aluminium est une résistance à la corrosion
Q grade: impureté Filtrate 5 ppm
Classe P: impureté filtrante de 0,5 ppm
S grade: impureté Filtrate 0,01 ppm
Classe C: impureté au filage 0,003 ppm
Raccorder avec un compresseur à air à vis.
Paramètre et spécification
maquette | Flux d'air | Fil d'interface | Max. Pression de travail | Poids | Dimension (mm) | Cartouche de filtre | |||
m3 / min | CFM | Mpa | KG | UNE | B | C | |||
PAF-004 | 0,4 | 14 | G3 / 4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 004 |
PAF-007 | 0,7 | 25 | G3 / 4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 007 |
PAF-015 | 1.5 | 53 | G3 / 4 "~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 × 015 |
PAF-024 | 2.4 | 85 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 024 |
PAF-036 | 3.6 | 124 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 × 035 |
PAF-060 | 6 | 212 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2,7 | 513 | 440 | 109 | 1 × 060 |
PAF-090 | 9 | 318 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 8 | 550 | 490 | 150 | 1 × 090 |
PAF-120 | 12 | 424 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 120 |
PAF-150 | 15 | 530 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 × 150 |
PAF-240 | 24 | 848 | PN16D110 | 1.6 | 137 | 1225 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-270 | 27 | 954 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 795 | 275 | 2 × 120 |
PAF-320 | 33 | 1165 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 275 | 2 × 120 |
PAF-360 | 36 | 1271 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 473 | 3 × 120 |
PAF-450 | 45 | 1590 | PN16D150 | 1.6 | 140 | 1716 | 870 | 473 | 3 × 150 |
PAF-600 | 60 | 2120 | PN16D150 | 1.6 | 184 | 1812 | 1315 | 520 | 4 × 150 |
Qualité
| Qualité | Application | Gamme | Matériel | Impulsion des filtres | Contexte de l'huile | Max. Pression | Max.Temp. | Différence de pression | Différentiel de pression (Max) |
Q-Grade | Compresseur à piston | Préfiltre | Multi couches de fibre de verre | 5 microns | 5ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0,2 | 0,7 kg / cm2 |
P-Grade | Vis d'air | Préfiltre | Multi couches de fibre de verre | 1,0 micron | 0,5ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0,17 | 0,7 kg / cm3 |
S-grade | Air général | Post-filtre | Multi couches de fibre de verre | 0,1 micron | 0.001 ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0,27 | 0,7 kg / cm2 |
C-grade | Haute | Spécial | Activé | 0,003 micron | 0.003ppm | 16kg / cm2 | 65 ℃ | 0,07 | 0,7 kg / cm2 |
étiquette à chaud: partie compresseur d'air - filtre haute, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, achat, fabriqué en Chine
Vous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










