
Compresseur à Piston OEM--courroie
Avec plus d’expérience 20 ans de, HighQ compresseur est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation oem piston compresseur--courroie, qui est du rendement élevé, faible consommation d’énergie et longue durée de vie. L’un des fabricants professionnels et fournisseurs en Chine, nous accueillons chaleureusement vous pour acheter du matériel de qualité fabriqué en Chine de notre usine.
Informations de base
●Model no : HD0208
●Type : Piston--courroie
●Performance : faible bruit
Mode ●Drive : électrique
●Power Source : courant alternatif
●Configuration : stationnaire
●Material : aluminium
●Piston Type : fermé
●Lubrication Style : lubrifié
●Mute : pas muet
●Driven méthode : courroie :
●Brand : OEM peut être fourni
●Trademark : HighQ
●Specification : CE TUV
●Origin : Chine
●HS Code : 8414809090
Description du produit
●With plus de 20 ans d’expérience dans le compresseur d’air de pointe de fabrication, la gamme de produits et services que nous offrons comprend un design innovant avec la construction de haute qualité de sauvegarde avec le niveau élevé de support technique et service après-vente.
●ce dévouement à la qualité et l’innovation nous permet de livrer la valeur, la fiabilité, la commodité et l’efficacité que nos milliers de clients.
●With une garantie et apporter une solution fiable et robuste pour l’atelier et les applications industrielles légères.
●Nous exportation principalement nos compresseurs avec l’avantage du faible bruit, économies d’énergie et des performances fiables et de haute qualité, de compresseurs d’air de l’efficacité.
Spécification du paramètre &
Modèle | Puissance moteur (kw/ch) | Cylindre (diamètre x morceau) | Volume d’échappement m3/min | Pression d’utilisation (Mpa) | RPM(r/min) | Dimension (Lxlxh cm) | Poids (kg) |
HD0208 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0,7 | 800 | 27 x 27 x 30 | 20 |
HD2055 | 3/4 | 65 x 2 | 0,36 | 0,7 | 820 | 29 x 30 x 39 | 15 |
Z-0,036/7 | 0.55/0.75 | 51 x 1 | 0,005 | 0,7 | 800 | 23 x 15 x 27 | 8 |
V-0,08/7 | 0.75/1 | 51 x 2 | 0,08 | 0,7 | 800 | 95 x 25 x 31 | 18 |
Z-0,10/7 | 1.5/2 | 55 x 1 | 0,1 | 0,7 | 800 | 27 x 23 x 34 | 20 |
V-0,12/7 | 1.1/1.5 | 51 x 2 | 0,12 | 0,7 | 800 | 35x74x29.5 | 18 |
V-0,17/7 | 1.5/2 | 51 x 2 | 0,17 | 0,7 | 950 | 36 x 25 x 33 | 20 |
V-0,25/7 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0,7 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0,38/7 | 3/4 | 65 x 3 | 0,58 | 0,7 | 800 | 46.5x27x37 | 28 |
V-0,48/7 | 4/5.5 | 90 x 2 | 0,48 | 0,7 | 820 | 53 x 30 x 40 | 54 |
W-0,67/7 | 5.5/7.5 | 80 x 3 | 0,57 | 0,7 | 800 | 52x43x52.5 | 68 |
W-0,9/7 | 7.5/10 | 90 x 3 | 0,9 | 0,7 | 800 | 93.5x43x52.5 | 73 |
W-1.4/7 | 11/15 | 100 x 3 | 1.4 | 0,7 | 780 | 70 x 62 x 55 | 180 |
W-1,8/7 | 15/20 | 120 x 3 | 1.8 | 1.25 | 780 | 93 x 55 x 110 | 210 |
V-0.15/12.5 | 1.5/2 | 51 x 65 x 1/1 | 0,15 | 1.25 | 950 | 96 x 25 x 32 | 20 |
V-0.20/12.5 | 2.2/3 | 51 x 65 x 1/1 | 0,2 | 1.25 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0.30/12.5 | 3/4 | 51 x 65 x 2/1 | 0,3 | 1.25 | 800 | 46.8x20x38 | 28 |
W-0.53/12.5 | 5.5/7.5 | 65 x 60 x 2/1 | 0,53 | 1.25 | 860 | 62x42x52.5 | 68 |
W-0.71/12.5 | 7.5/10 | 90 x 50 x 2/1 | 0,71 | 1.25 | 800 | 62x43x52.8 | 73 |
W-1.05/12.5 | 11/15 | 90 x 100 x 2/1 | 1.05 | 1.25 | 780 | 76 x 62 x 88 | 130 |
W-1.50/12.5 | 16/20 | 100 x 120 x 2/1 | 1.5 | 1.25 | 780 | 93 x 56 x 90 | 210 |
Avec expérience plus de 20 ans de, HighQ compresseur est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation direct moteur piston 0.55kw à 2,2 kW, qui est du rendement élevé, faible consommation d’énergie et longue durée de vie. L’un des fabricants professionnels et fournisseurs en Chine, nous vous accueillons chaleureusement pour acheter du matériel de qualité fabriqué en Chine de notre usine
étiquette à chaud: compresseur à piston OEM--courroie, Chine, fabricants, fournisseurs, usine, acheter, fabriqué en Chine
Une paire de
Compresseur d’Air vis combinée 15kwVous pourriez aussi aimer
Envoyez demande










